作者: 发布:2025-04-24 09:48 阅读:8354次
根据《关于组织开展第十六届“挑战杯”湖南省大学生课外学术科技作品竞赛的预通知》文件要求,经自主申报、审核推荐,现将关于第十六届“挑战杯”湖南省大学生课外科技作品竞赛作品选送名单予以公示,公示时间为2025年4月25日至5月6日。
| 填报单位(盖章): 岳阳职业技术学院 填报人: 李巍 联系方式: 15580127090 填报日期: 2025.04.25 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 高校名称 | 作品名称 | 作者信息 | 项目类型 (集体/个人) | 作品负责人 | 负责人联系方式 | 指导老师 (最多3人) | 所属类别 | 细分类别 | 备注 | ||||||||
| 作者中最高学历 (专科/本科/硕士研究生) | 作者1 | 作者2 | 作者3 | 作者4 | 作者5 | 作者6 | 作者7 | 作者8 | ||||||||||
| 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | 姓名 | |||||||||||||
| 1 | 岳阳职业技术学院 | 艾康宁——一种能激发人体生物分子活性的热能自平衡灸贴 | 专科 | 周晓婕 | 陈卓 | 冯贝何宇 | 周梦怡 | 张勤思 | 邹颖 | 集体 | 周晓婕 | 185****2647 | 谢煜,邹安娜,连玥 | 科技发明制作B类 | K | |||
| 2 | 守护好一江碧水:美丽中国建设背景下社会各界参与洞庭湖生态保护的策略研究——以东洞庭湖自然保护区为例 | 专科 | 贺雨彤 | 程煜婷 | 吴远程 | 宋宇博 | 朱文瑾 | 莫洋 | 唐昭仪 | 李莲香 | 集体 | 贺雨彤 | 182****1016 | 徐艺佳、童丽玲、江红 | 哲学社会科学类社会调查报告 | E | ||
| 3 | 基于人工智能和无人机技术的智能驱鸟系统 | 专科 | 李俊宏 | 张进 | 邱传雄 | 胡懿冉 | 莫俊豪 | 刘开鑫 | 集体 | 李俊宏 | 150****0830 | 彭英、柳烨、黄达 | 科技发明制作B类 | C | ||||
| 4 | 洪鉴·智能洪水监测分析系统 | 专科 | 蔡轩 | 陈麒 | 张媛媛 | 黄佳敏 | 刘诗怡 | 集体 | 蔡轩 | 191****9086 | 黄聪、叶德刚、柳烨 | 科技发明制作B类 | C | |||||
| 5 | 暮年之忧——湖南省社区老年人抑郁现状的调查研究 | 专科 | 吴静怡 | 董向阳 | 李飞扬 | 戴思 | 冉书辰 | 徐杜炜 | 罗金森 | 黎嘉怡 | 集体 | 吴静怡 | 137****6227 | 黄薇、周扬、陈茵 | 哲学社会科学类社会调查报告 | D | ||
| 6 | 高温熔物溜槽的创新改造 | 专科 | 徐向荣 | 李浩 | 吴奇 | 肖安怡 | 王娜 | 张梓熙 | 吕泓霖 | 彭帮茂 | 集体 | 徐向荣 | 188****5149 | 李小军、陈容、徐石交 | 科技发明制作B类 | K | ||
| 7 | 基于艾草-白术发酵饲料添加剂生产功能性鸡蛋的研究与应用 | 专科 | 王勖隆 | 叶湘语 | 黄叶 | 陈曦 | 集体 | 王勖隆 | 187****8300 | 杨凯丽 周水岳 许栋 | 科技发明制作B类 | K | ||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
公示期间,如对公示名单持有异议,请以书面、电话、来访等形式反馈。
联系人:李巍
联系电话:15580127090
邮箱:yyzytw706@163.com